단지정보 | 단지명칭 | 수원하늘채더퍼스트2단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 수원시 권선구 망포로 14 | |||
대지면적 | 92,130.00 ㎡ | 건축면적 | 20,181.5300 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 21 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 코오롱글로벌(주) | |||
사업승인일 | 2021-12-01 | 사업준공일 | 2021-12-01 | |
전화번호 | 031-546-5853 | 팩스번호 | 031-546-5863 | |
총세대수 | 1833 세대 | 층 수 | 15 층 | |
동 수 | 28개 동 | |||
주차대수 | 2384 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59A㎡, 59B㎡, 59C㎡, 74A㎡, 74B㎡, 84A㎡, 84B㎡
|